No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 462 | 19.77% | 239 | 10.23% | 223 | 9.54% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 615 | 26.32% | 4 | 0.17% | 611 | 26.14% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 552 | 23.62% | 281 | 12.02% | 271 | 11.60% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.39% | 9 | 0.39% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 45 | 1.93% | 24 | 1.03% | 21 | 0.90% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 315 | 13.48% | 304 | 13.01% | 11 | 0.47% |
10 | PETERNAK | 6 | 0.26% | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 8 | 0.34% | 8 | 0.34% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 1.20% | 24 | 1.03% | 4 | 0.17% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% | 3 | 0.13% |
18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.51% | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 11 | 0.47% | 11 | 0.47% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.17% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 9 | 0.39% | 1 | 0.04% | 8 | 0.34% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
83 | PARANORMAL | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 194 | 8.30% | 173 | 7.40% | 21 | 0.90% |
89 | LAINNYA | 11 | 0.47% | 6 | 0.26% | 5 | 0.21% |
JUMLAH | 2335 | 99.91% | 1136 | 48.61% | 1199 | 51.31% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2337 | 99.91% | 1136 | 48.61% | 1199 | 51.31% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
PEMELIHARAAN GEDUNG SEKOLAH TK AISYIAH CARAWALI OLEH MAHASISWA KKN UMS RAPPANG
date_range 14 September 2023 favorite 3 Kali
-
PERPISAHAN MAHASISWA UMS RAPPANG DENGAN UPT SD NEGERI 2 CARAWALI
date_range 12 September 2023 favorite 6 Kali
-
ACARA MAPPADENDANG DESA CARAWALI
date_range 11 September 2023 favorite 7 Kali
-
MALAM RAMAH TAMAH SEKALIGUS PENARIKAN MAHASISWA KKN UMS RAPPANG
date_range 09 September 2023 favorite 8 Kali
-
PENYULUHAN TERKAIT PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH
date_range 07 September 2023 favorite 6 Kali
-
PENYIRAMAN BIBIT HASIL BUDIDAYA DI BUMDES CARAWALI
date_range 07 September 2023 favorite 8 Kali
-
RAPAT TERKAIT PERATURAN DESA BERSAMA APARATUR DESA,DOSEN & MAHASISWA KKN UMS RAPPANG
date_range 06 September 2023 favorite 17 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 365 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 362 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 336 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 325 Kali
-
Bupati Sidrap Harap Seluruh Kantor Desa Terkoneksi Internet
date_range 26 Juli 2021 favorite 281 Kali
-
Bahas PLTB Ekspansi, Pemkab Sidrap Rakor Virtual dengan Kemenko Marves
date_range 26 Juli 2021 favorite 261 Kali
-
Dollah Mando Pimpin Rapat Persiapan Optimasi Lahan Kering
date_range 26 Juli 2021 favorite 260 Kali
-
KUNJUNGAN ASESSOR LAM PT- KES DI WAHANA PRAKTEK ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP
date_range 02 Desember 2022 favorite 120 Kali
-
BAKSOS “AKSI NYATA MENGABDI PADA MASYARAKAT“ MAHASISWA UMS RAPPANG BERSAMA MASYARAKAT DESA CARAWALI
date_range 04 Agustus 2023 favorite 7 Kali
-
RAPAT EVALUASI KERJA MAHASISWA KKN UMS RAPPANG DAN APARATUR DESA
date_range 18 Agustus 2023 favorite 7 Kali
-
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Januari,Februari,Maret 2022
date_range 30 Maret 2022 favorite 207 Kali
-
Kerja Bakti dalam rangka HUT KODAM XIV HASANUDDIN ke 65 dilaksanakan oleh KODIM 1420 Sidrap.
date_range 31 Mei 2022 favorite 155 Kali
-
RAPAT TERKAIT PERATURAN DESA BERSAMA APARATUR DESA,DOSEN & MAHASISWA KKN UMS RAPPANG
date_range 06 September 2023 favorite 17 Kali
-
LinMas
date_range 30 April 2014 favorite 177 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 42 |
Kemarin | : | 134 |
Total Pengunjung | : | 65.477 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.237.31.191 |
Browser | : | Tidak ditemukan |